提示:根据中央气象台监测,广州大东街道天气预报一周前3天为准确预报,后4天可能存在误差,仅供参考!
欢迎大家转载和分享给,分享网址:http://www.cd8.cc/town/51809/ 复制大东3天天气发给好友
日期/时间 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向 | 风力 |
欢迎大家转载和分享给,分享网址:http://www.cd8.cc/town/51809/ 复制大东3天天气发给好友
大东街道今天白天,最高气温℃;夜间,最低气温℃;
党政办公室 83810546 83831135 东华东路东源东街17号 510100社会事务管理科 83840890 83831135 东华东路东源东街17号 510100
人口和计生办 83832794 83831135 东华东路东源东街17号 510100
城管科 83825331 83831135 东华东路东源东街17号 510100
维稳综治办 83814372 83831135 东华东路东源东街17号 510100
司法所 83829047 83831135 东华东路东源东街17号 510100
社区服务中心 83838269 83806931 东川路东仁新街8号 510100
文化站 83825738 83831135 东华西路荣贵坊13号 510100
出租屋管理中心 83841598 83831135 东川路东仁新街8号 510100
成都天气网提供全国国内城市天气预报, 成都天气预报15天气,国际城市天气预报以及四川成都天气查询
温馨提示:数据来源中国气象局,仅供参考
Copyright © 2009-2022 All Rights Reserved. xml地图