泰国各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
班沙拉披 | 晴 | 29 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 东南风1级查看天气详情 | ||
巴武 | 晴 | 31 ℃ | 多云 | 20 ℃ | 东风1级查看天气详情 | ||
北碧府 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
碧武里 | 晴 | 29 ℃ | 多云 | 23 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
猜也蓬 | 晴 | 27 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 东风2级查看天气详情 | ||
春蓬 | 晴 | 29 ℃ | 多云 | 23 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
春武里 | 晴 | 30 ℃ | 多云 | 21 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
合艾 | 小雨 | 29 ℃ | 多云 | 24 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
呵叻 | 晴 | 27 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
华欣 | 晴 | 28 ℃ | 多云 | 23 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
空巴吞 | 晴 | 31 ℃ | 多云 | 20 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
孔敬 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
黎逸 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
罗富里 | 多云 | 31 ℃ | 多云 | 23 ℃ | 东北风4级查看天气详情 | ||
玛哈沙拉堪 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
曼谷 | 多云 | 32 ℃ | 多云 | 25 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
湄宏顺 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
湄林 | 阴 | 29 ℃ | 阴 | 21 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
湄索 | 阴 | 29 ℃ | 阴 | 21 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
莫达汉府 | 多云 | 29 ℃ | 多云 | 18 ℃ | 东北风4级查看天气详情 | ||
那拉提瓦 | 小雨 | 29 ℃ | 中雨 | 24 ℃ | 东风2级查看天气详情 | ||
南奔 | 多云 | 28 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
帕府市大城府 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 24 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
帕尧 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
彭世洛 | 多云 | 30 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 东南风1级查看天气详情 | ||
清迈 | 多云 | 28 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 西风1级查看天气详情 | ||
沙没巴干 | 多云 | 30 ℃ | 晴 | 24 ℃ | 东北风4级查看天气详情 | ||
沙木沙空 | 多云 | 30 ℃ | 多云 | 23 ℃ | 东风2级查看天气详情 | ||
宋卡府 | 小雨 | 27 ℃ | 小雨 | 24 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
苏梅岛 | 中雨 | 27 ℃ | 小雨 | 24 ℃ | 东风4级查看天气详情 | ||
索叻他尼 | 小雨 | 26 ℃ | 小雨 | 23 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
素攀武里 | 多云 | 30 ℃ | 晴 | 23 ℃ | 东北风4级查看天气详情 | ||
泰国芒 | 多云 | 30 ℃ | 晴 | 24 ℃ | 东北风4级查看天气详情 | ||
他朗 | 小雨 | 29 ℃ | 小雨 | 25 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
乌汶 | 多云 | 26 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东北风5级查看天气详情 | ||
庄他武里(尖竹汶) | 多云 | 30 ℃ | 多云 | 23 ℃ | 东北风3级查看天气详情 |
泰国天气、气候介绍
以上是今天泰国天气预报信息,现在了解下泰国地理气候信息;泰王国位于东南亚的中心,是通往印度、缅甸和中国南部的天然门户 泰国。从地形上划分为四个自然区域:北部山区丛林、中部平原的广阔稻田、东北部高原的半干旱农田,以及南部半岛的热带岛屿和较长的海岸线。国境大部分为低缓的山地和高原。地形多变,可分为西﹑中﹑东﹑南四个部分。
泰国属于热带季风气候。常年温度不下18℃,平均年降水量约1000毫米。11月至2月受较凉的东北季候风影响比较干燥,3月到5月气温最高,可达40-42℃,7月至9月受西南季候风影响,是雨季。10月至12月偶有热带气旋从南中国海经过中南半岛吹袭泰国东部,但在暹罗湾形成的热带气旋为数甚少且一般在20~35左右。另,泰国在世界上素有“佛教之国”、“大象之国”、“微笑之国”等称誉。
泰国属于热带季风气候。常年温度不下18℃,平均年降水量约1000毫米。11月至2月受较凉的东北季候风影响比较干燥,3月到5月气温最高,可达40-42℃,7月至9月受西南季候风影响,是雨季。10月至12月偶有热带气旋从南中国海经过中南半岛吹袭泰国东部,但在暹罗湾形成的热带气旋为数甚少且一般在20~35左右。另,泰国在世界上素有“佛教之国”、“大象之国”、“微笑之国”等称誉。