说明:1、成都信息天气网提供的牡丹江空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!牡丹江空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看牡丹江当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月牡丹江空气质量日报详细列表牡丹江天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
牡丹江 | 2013-03-13 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
牡丹江 | 2013-03-10 | 52 | 72 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
牡丹江 | 2013-03-09 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
牡丹江 | 2013-03-08 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
牡丹江 | 2013-03-07 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
牡丹江 | 2013-03-06 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
牡丹江 | 2013-03-04 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
牡丹江 | 2013-03-01 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
牡丹江 | 2013-02-27 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
牡丹江 | 2013-02-26 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
牡丹江 | 2013-02-25 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
牡丹江 | 2013-02-24 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
牡丹江 | 2013-02-22 | 52 | 72 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
牡丹江 | 2013-02-19 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
牡丹江 | 2013-02-18 | 58 | 78 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
牡丹江 | 2013-02-17 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
牡丹江 | 2013-02-16 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
牡丹江 | 2013-02-13 | 67 | 87 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
牡丹江 | 2013-02-12 | 55 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
牡丹江 | 2013-02-10 | 56 | 76 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
牡丹江 | 2013-02-07 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
牡丹江 | 2013-02-04 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
牡丹江 | 2013-02-03 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
牡丹江 | 2013-01-31 | 67 | 87 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
牡丹江 | 2013-01-30 | 68 | 88 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
牡丹江 | 2013-01-24 | 57 | 77 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
牡丹江 | 2013-01-23 | 54 | 74 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
牡丹江 | 2013-01-21 | 55 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
牡丹江 | 2013-01-20 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
牡丹江 | 2013-01-19 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。