空气质量报告说明:
1、本站仅提供全国重点城市空气质量日报,你可以通过上面的搜索框选择要查询的城市的空气质量!
2、空气质量日报包括每天各城市的详细空气质量报告,包括空气污染物、空气质量级别、空气质量状况、空气污染指数等记录;
3、成都信息天气网空气质量日报数据源自中华人民共和国环境保护部,每天发布前一天的各城市的空气质量检测结果!
2013-03-13全国重点城市空气质量预报点击城市查看每天详细空气质量记录
城市 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
北京 | 2013-03-13 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
天津 | 2013-03-13 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
太原 | 2013-03-13 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
呼和浩特 | 2013-03-13 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
沈阳 | 2013-03-13 | 80 | 100 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
长春 | 2013-03-13 | 55 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
哈尔滨 | 2013-03-13 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
上海 | 2013-03-13 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
南京 | 2013-03-13 | 70 | 90 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
杭州 | 2013-03-13 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
合肥 | 2013-03-13 | 56 | 76 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
福州 | 2013-03-13 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
南昌 | 2013-03-13 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
济南 | 2013-03-13 | 79 | 99 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
郑州 | 2013-03-13 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
武汉 | 2013-03-13 | 105 | 125 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
长沙 | 2013-03-13 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
广州 | 2013-03-13 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
南宁 | 2013-03-13 | 57 | 77 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
海口 | 2013-03-13 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
成都 | 2013-03-13 | 127 | 147 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
贵阳 | 2013-03-13 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
昆明 | 2013-03-13 | 59 | 79 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
拉萨 | 2013-03-13 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
西安 | 2013-03-13 | 345 | 365 | 可吸入颗粒物 | Ⅴ | 重污染 |
兰州 | 2013-03-13 | 335 | 355 | 可吸入颗粒物 | Ⅴ | 重污染 |
西宁 | 2013-03-13 | 490 | 510 | 可吸入颗粒物 | Ⅴ | 重污染 |
银川 | 2013-03-13 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
乌鲁木齐 | 2013-03-13 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。