提示:2025年大同2月份天气预报查询网址:http://www.cd8.cc/datong2yuetianqi/,复制分享给好友!
2025年大同2月份天气每日详情大同天气预报10天
2025年大同2月上旬天气 | ||||||
| 日期 | 最高气温 | 最底气温 | 白天天气 | 夜间天气 | 风向 | 风力 |
| 2月1日 | -9 ℃ | -22 ℃ | 多云 | 晴 | 西北风3-4级转<3级 | |
| 2月2日 | -6 ℃ | -21 ℃ | 多云 | 多云 | 西北风3-4级转<3级 | |
| 2月3日 | -6 ℃ | -22 ℃ | 多云 | 多云 | 西北风3-4级转<3级 | |
| 2月4日 | -3 ℃ | -20 ℃ | 多云 | 晴 | 西北风3-4级转<3级 | |
| 2月5日 | -19 ℃ | -3 ℃ | 多云 | 多云 | 西南风<3级 | |
| 2月6日 | -18 ℃ | -1 ℃ | 多云 | 多云 | 西南风<3级 | |
| 2月7日 | -19 ℃ | -5 ℃ | 晴 | 多云 | 西北风3-4级转<3级 | |
| 2月8日 | -14 ℃ | 0 ℃ | 多云 | 多云 | 西南风<3级 | |
| 2月9日 | -19 ℃ | -6 ℃ | 多云 | 晴 | 西北风4-5级转3-4级 | |
| 2月10日 | -23 ℃ | -8 ℃ | 扬沙 | 晴 | 西北风4-5级转3-4级 | |
2025年大同2月中旬天气 | ||||||
| 日期 | 最高气温 | 最底气温 | 白天天气 | 夜间天气 | 风向 | 风力 |
| 2月11日 | -19 ℃ | -7 ℃ | 多云 | 多云 | 东北风<3级 | |
| 2月12日 | -14 ℃ | 0 ℃ | 晴 | 晴 | 西北风3-4级转<3级 | |
| 2月13日 | -15 ℃ | 5 ℃ | 晴 | 多云 | 西风3-4级转<3级 | |
| 2月14日 | -15 ℃ | 0 ℃ | 多云 | 多云 | 北风<3级 | |
| 2月15日 | -15 ℃ | 4 ℃ | 晴 | 多云 | 西南风3-4级转<3级 | |
| 2月16日 | -12 ℃ | 7 ℃ | 晴 | 多云 | 西南风<3级 | |
| 2月17日 | -11 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西南风<3级 | |
| 2月18日 | -11 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北风<3级 | |
| 2月19日 | -12 ℃ | 4 ℃ | 多云 | 多云 | 西北风3-4级转<3级 | |
| 2月20日 | -15 ℃ | 0 ℃ | 多云 | 多云 | 北风<3级 | |
2025年大同2月下旬天气 | ||||||
| 日期 | 最高气温 | 最底气温 | 白天天气 | 夜间天气 | 风向 | 风力 |
| 2月21日 | -16 ℃ | 1 ℃ | 多云 | 多云 | 西北风3-4级转<3级 | |
| 2月22日 | -15 ℃ | 2 ℃ | 多云 | 多云 | 西北风4-5级转<3级 | |
| 2月23日 | -11 ℃ | 5 ℃ | 多云 | 阴 | 北风3-4级转<3级 | |
| 2月24日 | -11 ℃ | 3 ℃ | 多云 | 晴 | 西南风<3级 | |
| 2月25日 | -10 ℃ | 9 ℃ | 多云 | 多云 | 西南风3-4级转<3级 | |
| 2月26日 | -8 ℃ | 11 ℃ | 晴 | 多云 | 西北风3-4级转<3级 | |
| 2月27日 | -5 ℃ | 8 ℃ | 多云 | 多云 | 南风<3级 | |
| 2月28日 | -12 ℃ | 11 ℃ | 多云 | 多云 | 西北风4-5级 | |
中央台天气预报视频
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询