| 2021年10月28日禄劝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 星期四 |
白天 | 高温 0℃ | ||||
| 夜间 | 低温 0℃ | |||||
| 2017年10月28日禄劝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 星期六 |
白天 | 小雨 | 高温 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 8℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
| 2016年10月28日禄劝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 星期五 |
白天 | 小雨 | 高温 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 中雨 | 低温 13℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2015年10月28日禄劝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 星期三 |
白天 | 晴 | 高温 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 8℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2015年10月28日禄劝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年10月28日禄劝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 星期二 |
白天 | 小雨 | 高温 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 11℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2014年10月28日禄劝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年10月28日禄劝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 星期一 |
白天 | 阵雨 | 高温 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 阵雨 | 低温 11℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2013年10月28日禄劝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年10月28日禄劝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 星期日 |
白天 | 多云 | 高温 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 11℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2012年10月28日禄劝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年10月28日禄劝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 星期五 |
白天 | 多云 | 高温 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 10℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 禄劝10月28日天气预报查询:http://www.cd8.cc/1028luquan/,复制分享给友! | ||||||