| 2022年3月22日额济纳旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日 星期二 |
白天 | 高温 0℃ | ||||
| 夜间 | 低温 0℃ | |||||
| 2018年3月22日额济纳旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日 星期四 |
白天 | 晴 | 高温 3℃ | 东风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 低温 19℃ | 东风3-4级 | |||
| 2018年3月22日额济纳旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年3月22日额济纳旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日 星期三 |
白天 | 多云 | 高温 15℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 雨夹雪 | 低温 -2℃ | 西北风 | 5-6级 | ||
| 2016年3月22日额济纳旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日 星期二 |
白天 | 多云 | 高温 13℃ | 东风 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 2℃ | 东风 | 微风 | ||
| 2015年3月22日额济纳旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日 星期日 |
白天 | 晴 | 高温 14℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 0℃ | 东风 | 3-4级 | ||
| 2015年3月22日额济纳旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年3月22日额济纳旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日 星期六 |
白天 | 晴 | 高温 17℃ | 东南风 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 2℃ | 东南风 | 微风 | ||
| 2014年3月22日额济纳旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年3月22日额济纳旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日 星期五 |
白天 | 多云 | 高温 19℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 0℃ | 西北风 | 4-5级 | ||
| 2013年3月22日额济纳旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年3月22日额济纳旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日 星期二 |
白天 | 晴 | 高温 1℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -10℃ | 西北风 | 3-4级 | ||
| 额济纳旗3月22日天气预报查询:http://www.cd8.cc/0322ejinaqi/,复制分享给友! | ||||||