| 2018年1月5日通辽天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日 星期五 |
白天 | 阴 | 高温 -8℃ | 西北风3-4级转微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 低温 -15℃ | 西北风3-4级转微风 | |||
| 2018年1月5日通辽日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月5日通辽天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日 星期四 |
白天 | 晴 | 高温 0℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -11℃ | 南风 | 3-4级 | ||
| 2016年1月5日通辽天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日 星期二 |
白天 | 晴 | 高温 -5℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -15℃ | 西北风 | 3-4级 | ||
| 2015年1月5日通辽天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日 星期一 |
白天 | 多云 | 高温 -3℃ | 西北风 | 5-6级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -16℃ | 西北风 | 5-6级 | ||
| 2015年1月5日通辽日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月5日通辽天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日 星期日 |
白天 | 晴 | 高温 -3℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -12℃ | 东北风 | 3-4级 | ||
| 2014年1月5日通辽日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月5日通辽天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日 星期六 |
白天 | 晴 | 高温 -11℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -22℃ | 西南风 | 3-4级 | ||
| 2013年1月5日通辽日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月5日通辽天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日 星期四 |
白天 | 晴 | 高温 -10℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -20℃ | 北风 | 3-4级 | ||
| 2011年1月5日通辽天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日 星期三 |
白天 | 晴 | 高温 -9℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -20℃ | 西风 | 3-4级 | ||
| 通辽1月5日天气预报查询:http://www.cd8.cc/0105tongliao/,复制分享给友! | ||||||