| 2018年1月2日通城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期二 |
白天 | 小雨 | 高温 10℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 低温 5℃ | 无持续风向<3级 | |||
| 2018年1月2日通城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月2日通城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期一 |
白天 | 多云 | 高温 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 阴 | 低温 9℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2016年1月2日通城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期六 |
白天 | 小雨 | 高温 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 8℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2015年1月2日通城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期五 |
白天 | 多云 | 高温 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 3℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2015年1月2日通城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月2日通城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期四 |
白天 | 多云 | 高温 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 5℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2014年1月2日通城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月2日通城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期三 |
白天 | 多云 | 高温 5℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 阴 | 低温 1℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2013年1月2日通城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月2日通城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期一 |
白天 | 阴 | 高温 10℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 雨夹雪 | 低温 4℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2011年1月2日通城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期日 |
白天 | 阴 | 高温 3℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 小雪 | 低温 -1℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 通城1月2日天气预报查询:http://www.cd8.cc/0102tongchengxian/,复制分享给友! | ||||||