| 2018年1月2日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期二 |
白天 | 多云 | 高温 -9℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 低温 -19℃ | 无持续风向<3级 | |||
| 2018年1月2日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月2日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期一 |
白天 | 晴 | 高温 -4℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -13℃ | 西南风 | 5-6级 | ||
| 2016年1月2日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期六 |
白天 | 晴 | 高温 -5℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -16℃ | 西风 | 3-4级 | ||
| 2015年1月2日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期五 |
白天 | 晴 | 高温 -5℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -16℃ | 西南风 | 4-5级 | ||
| 2015年1月2日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月2日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期四 |
白天 | 多云 | 高温 -3℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -16℃ | 西北风 | 4-5级 | ||
| 2014年1月2日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月2日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期三 |
白天 | 晴 | 高温 -23℃ | 西北风 | 5-6级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -31℃ | 西北风 | 5-6级 | ||
| 2013年1月2日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月2日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期一 |
白天 | 小雪 | 高温 -18℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -26℃ | 西北风 | 4-5级 | ||
| 2011年1月2日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期日 |
白天 | 晴 | 高温 -13℃ | 东风 | 5-6级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -24℃ | 西南风 | 4-5级 | ||
| 太仆寺旗1月2日天气预报查询:http://www.cd8.cc/0102taipusiqi/,复制分享给友! | ||||||