| 2018年1月2日边坝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期二 |
白天 | 多云 | 高温 2℃ | 南风3-4级转微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 低温 -7℃ | 南风3-4级转微风 | |||
| 2018年1月2日边坝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月2日边坝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期一 |
白天 | 阴 | 高温 3℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 阴 | 低温 -13℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2016年1月2日边坝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期六 |
白天 | 多云 | 高温 5℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -17℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2015年1月2日边坝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期五 |
白天 | 多云 | 高温 11℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -3℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2015年1月2日边坝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月2日边坝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期四 |
白天 | 多云 | 高温 9℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 阴 | 低温 -11℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2014年1月2日边坝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月2日边坝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期三 |
白天 | 阴 | 高温 10℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -13℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2013年1月2日边坝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||